
投手
斎藤 蓉さいとう よう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 174cm/73kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春 | 12 | 209 | 55 | 10 | 0 | 15 | 7 | 6 | 3 | 
| 2025 秋 | 16 | 223 | 59 | 14 | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 
| 合計 | 432 | 114 | 24 | 1 | 22 | 14 | 16 | 13 | 
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 明(2回戦) | 2 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/25 | 明(1回戦) | 1 1/3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | 2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | 2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | 2/3 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 






