![]()
投手
武田 琳太郎たけだ りんたろう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/70kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 秋 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | 立(1回戦) | - | 2 2/3 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 立(2回戦) | - | 1 2/3 | 57 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2025/10/06 | 慶(3回戦) | - | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/09/21 | 明(2回戦) | - | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/20 | 明(1回戦) | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
