![]()
遊撃手
門田 涼平かどた りょうへい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 170cm/72kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .214 | 28 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 春 | .179 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 2025 秋 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | .197 | 66 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 7 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 立(1回戦) | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/12 | 立(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 慶(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/14 | 早(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/09/13 | 早(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/05/25 | 立(2回戦) | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
