![]()
外野手
横地 広太よこち こうた
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/72kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .130 | 12 | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .129 | 13 | 38 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 秋 | .161 | 10 | 37 | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .133 | 10 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .333 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 春 | .500 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .161 | 58 | 136 | 112 | 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 18 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 東(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/02 | 東(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 明(3回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/26 | 明(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 明(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/12 | 立(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
