![]()
投手
田上 遼平たがみ りょうへい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/83kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 5.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 31 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 春 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 57 | 12 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 明(2回戦) | - | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2025/10/19 | 立(2回戦) | - | 3 | 39 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025/10/04 | 東(1回戦) | - | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/09/28 | 明(2回戦) | - | 2 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/09/14 | 法(2回戦) | 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025/09/13 | 法(1回戦) | - | 1 1/3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
