通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .344 | 11 | 38 | 32 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019 秋 | .244 | 13 | 55 | 45 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 9 | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .207 | 5 | 39 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | 12 | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 秋 | .222 | 10 | 80 | 72 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 13 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| 2021 春 | .316 | 10 | 44 | 38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 秋 | .270 | 10 | 43 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .310 | 12 | 55 | 42 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 秋 | .227 | 12 | 53 | 44 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .263 | 83 | 407 | 339 | 89 | 9 | 3 | 11 | - | - | 72 | 62 | 6 | 2 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/30 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/29 | 明(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/10/16 | 早(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 早(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/09 | 東(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/08 | 東(1回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
