通算成績(野手)
シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春 | .316 | 38 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 |
2021 秋 | .27 | 37 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
2022 春 | .31 | 42 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 15 | 2 |
2022 秋 | .227 | 44 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 |
合計 | .28 | 161 | 24 | 45 | 22 | 6 | 1 | 4 | 65 | 2 | 2 | 4 | 30 | 28 | 42 | 2 |
横にスクロール
試合別結果(野手)
日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/30 | 明(2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/29 | 明(1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/16 | 早(2) | .25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/15 | 早(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/10/09 | 東(2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/10/08 | 東(1) | .2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロール