![]()
一塁手
柴田 颯しばた そう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/85kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .233 | 12 | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| .385 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| .353 | 5 | 17 | 6 | - | 0 | 2 | |
| .259 | 10 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| .400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| .200 | 11 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| .087 | 9 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | .247 | 63 | 162 | 40 | - | 1 | 2 |

法大
慶大
東大
早大