![]()
一塁手
柴田 颯しばた そう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/85kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .233 | 12 | 47 | 43 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2019 秋 | .385 | 7 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .269 | 5 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 0 | 2 | - | 2 |
| 2020 秋 | .216 | 10 | 62 | 51 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 12 | 11 | 0 | 0 | - | - |
| 2021 春 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 秋 | .400 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .200 | 11 | 37 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | .087 | 9 | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .231 | 63 | 227 | 195 | 45 | 4 | 2 | 4 | - | - | 45 | 31 | 1 | 2 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/16 | 早(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 早(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/09 | 東(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 法(3回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/27 | 慶(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/26 | 慶(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
