![]()
投手
大久保 英貴おおくぼ ひでき
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 172cm/71kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 秋 | 8 | - | 38 | 4 | - | 8 | 8 | - | 5 |
| 2021 春 | 5 | 116 | 33 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 2021 秋 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 16 | - | 77 | 18 | - | 11 | 15 | - | 14 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/02 | 早(1回戦) | 2/3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/05/09 | 立(2回戦) | 2 | 38 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2021/04/18 | 明(2回戦) | 1 1/3 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 2021/04/17 | 明(1回戦) | 2 | 37 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2019/10/14 | 立(1回戦) | 2 | - | 8 | 0 | - | 3 | 2 | - | 0 |
| 2019/10/06 | 早(2回戦) | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 |
