通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 春 | 2.77 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 49 | 9 | - | 14 | 2 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 秋 | 1.99 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 49 2/3 | 195 | 42 | - | 43 | 8 | - | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 春 | 3.88 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 46 1/3 | 191 | 43 | - | 29 | 12 | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 秋 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 2/3 | 39 | 4 | - | 9 | 2 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 春 | 2.61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 1/3 | 43 | 10 | - | 11 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 秋 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 15 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 春 | 2.31 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 39 | 148 | 18 | 2 | 44 | 14 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 4.62 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 1/3 | 112 | 31 | 1 | 23 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.82 | 50 | 25 | 7 | 10 | 12 | 197 2/3 | 792 | 161 | - | 174 | 49 | - | 62 | 20 | 14 | 3 | 0 |

立大
早大
慶大
明大