通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .357 | 10 | 47 | 42 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .343 | 10 | 46 | 35 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | .351 | 20 | 93 | 77 | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/27 | 法(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/10/26 | 法(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/24 | 立(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/23 | 立(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/18 | 早(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 早(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
