通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .325 | 11 | 49 | 40 | - | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | |
| .143 | 2 | 7 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| .268 | 10 | 51 | 41 | - | 11 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 | |
| .357 | 10 | 47 | 42 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| .343 | 10 | 46 | 35 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 合計 | .315 | 43 | 200 | 165 | - | 52 | 12 | 2 | 1 | - | 20 | 16 | 23 | 12 | 30 | 0 |
試合別結果(野手)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 慶大(1) | 3[中] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 | 慶大(2) | 3[中] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09 | 東大(1) | 3[中] | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | 東大(2) | 3[中] | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 早大(1) | 3[中] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/18 | 早大(2) | 3[中] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 立大(1) | 1[中] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 | 立大(2) | 1[中] | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 | 法大(1) | 1[中] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 | 法大(2) | 1[中] | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |

慶大
東大
早大
立大
法大