![]()
一塁手
篠原 翔太しのはら しょうた
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/80kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 4 | 7 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| .250 | 2 | 8 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| .125 | 3 | 10 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| .300 | 5 | 22 | 20 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| .000 | 3 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| .273 | 9 | 36 | 33 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | .247 | 28 | 89 | 81 | - | 20 | 3 | 0 | 3 | - | 12 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 |

東大
早大