![]()
外野手
若林 将平わかばやし しょうへい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 180cm/80kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .333 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .250 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| .167 | 2 | 7 | 6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| .182 | 4 | 12 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| .167 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| .300 | 10 | 23 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 合計 | .259 | 33 | 60 | 54 | - | 14 | 5 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 |
試合別結果(野手)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 東大(1) | 6[左] | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/20 | 東大(2) | 6[左] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 明大(1) | 6[左] | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 | 明大(2) | 6[左] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 立大(1) | 6[左] | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 | 立大(2) | 6[左] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 法大(1) | 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | 法大(2) | 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 | 早大(1) | 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 | 早大(2) | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
明大
立大
法大
早大