![]()
外野手
正木 智也まさき ともや
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/77kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .231 | 9 | 15 | 13 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| .400 | 5 | 7 | 5 | - | 2 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | |
| .297 | 12 | 46 | 37 | - | 11 | 1 | 0 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | |
| .231 | 9 | 31 | 26 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| .278 | 5 | 24 | 18 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| .378 | 10 | 44 | 37 | - | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
| .257 | 10 | 45 | 35 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 23 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | |
| .206 | 10 | 46 | 34 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | |
| 合計 | .278 | 70 | 258 | 205 | - | 57 | - | - | 8 | - | 43 | 0 | 4 | 49 | 43 | - |
試合別結果(野手)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 東大(1) | 4[右] | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20 | 東大(2) | 4[右] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 明大(1) | 4[右] | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 | 明大(2) | 4[右] | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 立大(1) | 4[一] | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 | 立大(2) | 4[一] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 法大(1) | 4[一] | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | 法大(2) | 4[一] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 | 早大(1) | 4[一] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 | 早大(2) | 4[一] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
明大
立大
法大
早大