通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 春 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018 秋 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 春 | .400 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019 秋 | .333 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 |
| 2020 春 | .333 | 5 | 21 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2020 秋 | .303 | 10 | 42 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 5 | 4 | 0 | - | 0 |
| 2021 春 | .303 | 10 | 42 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 秋 | .237 | 10 | 46 | 38 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | .306 | 50 | 176 | 144 | 44 | - | - | 3 | 29 | - | 28 | 21 | 11 | 1 | - | - |

東大
明大
立大
法大
早大