通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .303 | 10 | 42 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 秋 | .237 | 10 | 46 | 38 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | .268 | 20 | 88 | 71 | 19 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/31 | 早(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/30 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/20 | 法(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/19 | 法(1回戦) | .750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/18 | 立(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 立(1回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
