通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .242 | 10 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 秋 | .237 | 10 | 45 | 38 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 合計 | .239 | 20 | 86 | 71 | 17 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/31 | 慶(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/30 | 慶(1回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/10/18 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 明(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/13 | 法(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/12 | 法(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
