通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 春 | .156 | 12 | 35 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 1 |
| 2020 春 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 秋 | .258 | 10 | 41 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | 3 | - | 0 |
| 2021 春 | .242 | 10 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 秋 | .237 | 10 | 45 | 38 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 合計 | .226 | 45 | 165 | 137 | 31 | 9 | 1 | 1 | 19 | - | 37 | 20 | 8 | 12 | - | 3 |

立大
東大
法大
明大
慶大