![]()
投手
早川 隆久
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完了 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 19 1/3 | 22 | - | 6 | 28 | - | 11 | - | |
| 5.40 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 1/3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 5 | - | |
| 4.80 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 15 | 15 | - | 6 | 19 | - | 8 | - | |
| 1.84 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 14 2/3 | 12 | - | 7 | 25 | - | 3 | - | |
| 2.09 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 213 | 51 2/3 | 46 | - | 13 | 49 | - | 12 | - | |
| 3.00 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 185 | 45 | 39 | - | 10 | 53 | - | 15 | - | |
| 2.12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 17 | 11 | - | 1 | 19 | - | 4 | - | |
| 0.38 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 169 | 47 | 19 | - | 8 | 76 | - | 2 | - | |
| 合計 | 2.48 | 54 | 25 | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 884 | 218 | 171 | - | 54 | 276 | - | 60 | - |

明大
法大
東大
立大
慶大