![]()
外野手
毛利 元哉
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 秋 | .395 | 13 | 49 | 43 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018 春 | .160 | 5 | 29 | 25 | 4 | - | - | 0 | 2 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 2018 秋 | .182 | 8 | 11 | 11 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 春 | .179 | 8 | 36 | 28 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| 2019 秋 | .226 | 9 | 31 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 合計 | .254 | 43 | 156 | 138 | 35 | - | - | 3 | 19 | - | 33 | 15 | 3 | 1 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/27 | 東(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/10/26 | 東(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2019/10/15 | 慶(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/10/14 | 慶(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/10/06 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/10/05 | 明(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
