![]()
投手
伊勢 大夢
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 春 | 2 | - | 4 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 |
| 2018 春 | 60 | - | 254 | 58 | - | 60 | 18 | - | 18 |
| 2018 秋 | 2 | - | 11 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 春 | 8 | - | 32 | 8 | - | 7 | 3 | - | 3 |
| 2019 秋 | 26 | - | 110 | 23 | - | 22 | 12 | - | 9 |
| 合計 | 98 | - | 411 | 93 | - | 90 | 36 | - | 31 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/30 | 立(4回戦) | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 |
| 2019/10/26 | 立(1回戦) | 3 1/3 | - | 14 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2019/10/19 | 慶(1回戦) | 7 | - | 33 | 6 | - | 7 | 6 | - | 4 |
| 2019/10/06 | 法(2回戦) | 4 | - | 16 | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 |
| 2019/09/29 | 早(2回戦) | 5 | - | 23 | 5 | - | 6 | 3 | - | 1 |
| 2019/09/15 | 東(2回戦) | 6 | - | 20 | 2 | - | 5 | 1 | - | 0 |
