![]()
投手
田中 裕貴
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 春 | 2.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 60 | 9 | - | 13 | 7 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 9 | - | 13 | 7 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/03 | 早(2回戦) | - | 2 | - | 10 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 2018/06/03 | 早(2回戦) | - | 2 | - | 10 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2018/05/21 | 明(3回戦) | - | 1 | - | 5 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| 2018/05/21 | 明(3回戦) | - | 1 | - | 5 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| 2018/05/20 | 明(2回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 |
| 2018/05/20 | 明(2回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 |
