![]()
投手
澤田 圭佑
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 春 | 40 1/3 | - | 155 | 26 | - | 24 | 9 | - | 7 |
| 2013 秋 | 63 1/3 | - | 249 | 51 | - | 49 | 13 | - | 13 |
| 合計 | 103 2/3 | - | 404 | 77 | - | 73 | 22 | - | 20 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/28 | 東(2回戦) | 9 | - | 35 | 7 | - | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/10/14 | 早(3回戦) | 10 1/3 | - | 38 | 4 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/10/13 | 早(2回戦) | 3 | - | 10 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/10/12 | 早(1回戦) | 6 | - | 26 | 6 | - | 1 | 3 | - | 3 |
| 2013/10/08 | 明(3回戦) | 5 | - | 20 | 5 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2013/10/07 | 明(2回戦) | 1/3 | - | 4 | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 |
