![]()
投手
福谷 浩司
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 秋 | 6 | - | 16 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| 2012 春 | 30 | - | 121 | 25 | - | 22 | 9 | - | 7 |
| 2012 秋 | 21 | - | 83 | 29 | - | 18 | 8 | - | 3 |
| 合計 | 57 | - | 220 | 55 | - | 43 | 18 | - | 11 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/10/28 | 早(2回戦) | 5 | - | 22 | 22 | - | 4 | 3 | - | 2 |
| 2012/10/27 | 早(1回戦) | 2 | - | 7 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 2012/10/16 | 明(4回戦) | 2 | - | 8 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/15 | 明(3回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/14 | 明(2回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/13 | 明(1回戦) | 3 | - | 11 | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 |
