通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .289 | 12 | 38 | 11 | 5 | 0 | 1 | |
| .100 | 9 | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| .167 | 12 | 48 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 合計 | .189 | 37 | 122 | 23 | 11 | 0 | 4 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 立大(1) | 二 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/13 | 立大(2) | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/14 | 立大(3) | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/26 | 法大(1) | 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 09/27 | 法大(2) | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/03 | 東大(1) | 二 | 7 | 6 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 10/04 | 東大(2) | 二 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/17 | 明大(1) | 二 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/18 | 明大(2) | 二 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/19 | 明大(3) | 二 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/31 | 早大(1) | 二 | 5 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 11/01 | 早大(2) | 二 | 5 | 4 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |

立大
法大
東大
明大
早大