![]()
投手
二神 一人
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 秋 | 1 | - | 9 | 3 | - | 0 | 2 | - | 3 |
| 2007 春 | 5 | - | 20 | 6 | - | 7 | 0 | - | 1 |
| 2007 秋 | 12 | - | 53 | 12 | - | 18 | 5 | - | 6 |
| 2008 春 | 25 | - | 114 | 30 | - | 18 | 10 | - | 11 |
| 2008 秋 | 24 | - | 106 | 24 | - | 23 | 11 | - | 12 |
| 2009 春 | 38 | - | 148 | 31 | - | 37 | 4 | - | 6 |
| 2009 秋 | 36 | - | 151 | 36 | - | 24 | 9 | - | 10 |
| 合計 | 141 | - | 601 | 142 | - | 127 | 41 | - | 49 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/27 | 明(3回戦) | 7 | - | 29 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2009/10/25 | 明(2回戦) | 9 | - | 34 | 8 | - | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/10/18 | 早(2回戦) | 9 | - | 36 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10/04 | 立(2回戦) | 4 1/3 | - | 20 | 6 | - | 2 | 2 | - | 3 |
| 2009/09/27 | 慶(2回戦) | 1 2/3 | - | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/09/13 | 東(2回戦) | 6 | - | 25 | 8 | - | 5 | 1 | 3 | 3 |
