![]()
二塁手
漆畑 哲也
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 秋 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2007 春 | .063 | 6 | 17 | 16 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2007 秋 | .250 | 14 | 43 | 36 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| 2008 春 | .118 | 6 | 21 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 2 |
| 2008 秋 | .237 | 12 | 46 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 3 | - | 0 |
| 2009 春 | .350 | 9 | 43 | 40 | 14 | - | - | 0 | 6 | - | 7 | 3 | 0 | 2 | - | - |
| 2009 秋 | .273 | 11 | 50 | 44 | 12 | - | - | 1 | 9 | - | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - |
| 合計 | .246 | 60 | 220 | 191 | 47 | - | - | 2 | 18 | - | 37 | 19 | 10 | 9 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/11/01 | 早(2回戦) | .500 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2009/10/31 | 早(1回戦) | .600 | 5 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2009/10/19 | 明(3回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2009/10/18 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2009/10/17 | 明(1回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2009/10/04 | 東(2回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
