通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .171 | 15 | 41 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
| .250 | 12 | 32 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 合計 | .200 | 31 | 75 | 15 | 9 | 1 | 3 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 東大(1) | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/14 | 東大(2) | 二 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 09/27 | 慶大(1) | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 09/28 | 慶大(2) | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/04 | 法大(1) | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/05 | 法大(2) | 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/18 | 早大(1) | 二 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/19 | 早大(2) | 二 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/20 | 早大(3) | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/25 | 立大(1) | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/26 | 立大(2) | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 10/27 | 立大(3) | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |

東大
慶大
法大
早大
立大