![]()
投手
重信 拓哉
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 春 | 45.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 秋 | 8.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 20 | - | 10 | 6 | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 春 | 4.66 | 5 | 0 | 4 | - | - | 9 2/3 | 46 | 7 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2005 秋 | 6.14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 2/3 | 73 | 12 | - | 7 | 17 | - | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 春 | 6.33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 134 | 35 | - | 17 | 20 | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 秋 | 3.66 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 39 1/3 | 164 | 33 | - | 16 | 18 | - | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2007 春 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 44 | 12 | - | 4 | 6 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 秋 | - | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 40 1/3 | 180 | 44 | - | 17 | 13 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 52 | 16 | 5 | - | - | 152 | 714 | 168 | - | 80 | 84 | - | - | 16 | - | 1 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/22 | 立(3回戦) | - | 4 2/3 | - | 19 | 5 | - | 3 | 0 | - | 3 |
| 2007/10/20 | 立(1回戦) | 7 2/3 | - | 30 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | - | |
| 2007/10/07 | 法(2回戦) | - | 3 1/3 | - | 15 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/10/06 | 法(1回戦) | 4 1/3 | - | 20 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 2007/09/29 | 慶(1回戦) | 5 | - | 24 | 6 | - | 0 | 1 | - | 2 | |
| 2007/09/15 | 明(1回戦) | 9 | - | 37 | 8 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
