![]()
投手
水田 裕
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 春 | 2 | - | 9 | 3 | - | 3 | 0 | - | 0 |
| 2004 秋 | 12 1/3 | - | 54 | 9 | - | 5 | 7 | - | 2 |
| 2005 春 | 27 | 0 | 99 | 20 | 2 | 9 | 4 | 14 | 7 |
| 2005 秋 | 48 | - | 197 | 40 | - | 35 | 11 | - | 14 |
| 2006 春 | 19 | - | 87 | 16 | - | 24 | 10 | - | 5 |
| 2006 秋 | 30 | - | 114 | 21 | - | 27 | 6 | - | 2 |
| 2007 春 | 20 | - | 80 | 14 | - | 16 | 10 | - | 6 |
| 2007 秋 | 2 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 合計 | 160 | - | 643 | 123 | - | 120 | 49 | - | 36 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/20 | 法(1回戦) | 2/3 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 2007/05/27 | 法(2回戦) | 3 | - | 16 | 3 | - | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 2007/05/20 | 早(2回戦) | 2/3 | - | 5 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2007/05/19 | 早(1回戦) | 6 | - | 27 | 7 | - | 5 | 3 | - | 2 |
| 2007/05/12 | 立(1回戦) | 9 | - | 32 | 2 | - | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2006/10/21 | 法(1回戦) | 9 | - | 34 | 5 | - | 9 | 2 | - | 0 |
