![]()
投手
加藤 幹典
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 春 | 14 | - | 55 | 11 | - | 16 | 5 | - | 2 |
| 2004 秋 | 38 | - | 154 | 29 | - | 32 | 11 | - | 5 |
| 2005 春 | 42 2/3 | 0 | 175 | 40 | 5 | 15 | 11 | 32 | 7 |
| 2005 秋 | 54 | - | 247 | 46 | - | 45 | 22 | - | 15 |
| 2006 春 | 64 1/3 | - | 269 | 48 | - | 58 | 27 | - | 23 |
| 2006 秋 | 69 | - | 251 | 38 | - | 83 | 14 | - | 2 |
| 2007 春 | 22 | - | 92 | 20 | - | 22 | 4 | - | 5 |
| 2007 秋 | 68 | - | 289 | 70 | - | 69 | 23 | - | 16 |
| 合計 | 372 | - | 1532 | 302 | - | 340 | 117 | - | 75 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/30 | 早(3回戦) | 9 | - | 49 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 2007/10/29 | 早(2回戦) | 2 | - | 9 | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 |
| 2007/10/28 | 早(1回戦) | 12 | - | 42 | 6 | - | 9 | 4 | - | 0 |
| 2007/10/13 | 法(1回戦) | 4 | - | 21 | 7 | - | 1 | 3 | - | 5 |
| 2007/09/29 | 東(1回戦) | 7 | - | 32 | 9 | - | 12 | 2 | - | 1 |
| 2007/09/24 | 明(3回戦) | 6 2/3 | - | 27 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
