![]()
投手
丹野 裕太
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 秋 | 5.68 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 1/3 | 126 | 32 | - | 16 | 15 | - | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 5.68 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 1/3 | 126 | 32 | - | 16 | 15 | - | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/17 | 慶(2回戦) | 4 | - | 19 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | |
| 2004/10/06 | 法(2回戦) | - | 2 | - | 12 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 2004/10/02 | 法(1回戦) | 2 | - | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 2004/09/26 | 早(2回戦) | 5 2/3 | - | 29 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 2004/09/13 | 東(3回戦) | - | 3 2/3 | - | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 5 |
| 2004/09/11 | 東(1回戦) | 8 | - | 32 | 7 | 0 | 4 | 3 | - | 1 |
