通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 秋 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 34 | 6 | - | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 春 | 3.48 | 4 | 0 | 3 | - | - | 10 1/3 | 43 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2005 秋 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 17 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 春 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 16 | 4 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.51 | 11 | 3 | 3 | - | - | 25 2/3 | 110 | 25 | - | 15 | 12 | - | 10 | 3 | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/05/29 | 早(2回戦) | - | 2/3 | - | 3 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006/05/16 | 明(3回戦) | - | 3 | - | 13 | 2 | - | 0 | 3 | - | 1 |
| 2005/10/16 | 法(2回戦) | - | 2 1/3 | - | 9 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 2005/09/11 | 明(2回戦) | - | 2/3 | - | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/09/10 | 明(1回戦) | - | 2/3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 2005/05/31 | 早(3回戦) | - | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
