通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .222 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| .154 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| .226 | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| .239 | 11 | 46 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
| .220 | 13 | 50 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
| .422 | 11 | 45 | 19 | 12 | 4 | 1 | |
| 合計 | .263 | 68 | 198 | 52 | 32 | 10 | 11 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 立大(1) | 中 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 09/10 | 立大(2) | 中 | 5 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 09/23 | 法大(1) | 中 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 09/23 | 法大(1) | 中 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 09/25 | 法大(3) | 中 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 09/30 | 東大(1) | 中 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/01 | 東大(2) | 中 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 10/14 | 明大(1) | 中 | 5 | 3 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 10/15 | 明大(2) | 中 | 4 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 10/28 | 早大(1) | 中 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/29 | 早大(2) | 中 | 6 | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10/30 | 早大(3) | 中 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

立大
法大
東大
明大
早大