![]()
外野手
太田 鉄也
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 春 | .132 | 10 | 39 | 38 | 5 | - | - | 0 | 1 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2002 秋 | .238 | 11 | 45 | 42 | 10 | - | - | 0 | 2 | - | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2003 春 | .273 | 10 | 68 | 66 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 2 | 0 | 7 | - | - |
| 2003 秋 | .182 | 11 | 51 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 2004 春 | .208 | 13 | 52 | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2004 秋 | .317 | 12 | 49 | 41 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 8 | 0 | 4 | - | 0 |
| 合計 | .229 | 67 | 304 | 279 | 64 | - | - | 0 | 10 | - | 47 | 18 | 7 | 13 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/24 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/23 | 法(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2004/10/12 | 立(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/11 | 立(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/10 | 立(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/06 | 早(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
