![]()
投手
日暮 剛平
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 春 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 秋 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 18 | 4 | - | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 春 | 2.52 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 107 | 22 | - | 23 | 15 | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 秋 | 4.09 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 97 | 22 | - | 16 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.04 | 30 | 5 | 0 | 4 | 0 | 56 1/3 | 242 | 52 | - | 45 | 32 | - | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/01 | 早(2回戦) | - | 2/3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/10/31 | 早(1回戦) | - | 2/3 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/10/18 | 明(3回戦) | 5 1/3 | - | 22 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 2004/10/16 | 明(1回戦) | - | 1 2/3 | - | 13 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2004/09/28 | 立(3回戦) | - | 2 | - | 9 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2004/09/25 | 立(1回戦) | 8 2/3 | - | 36 | 6 | - | 5 | 6 | 2 | 2 |
