![]()
投手
牛田 成樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 春 | 3.38 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 42 | 8 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 秋 | 4.26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 72 | 16 | - | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 秋 | 0.86 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 76 | 12 | - | 19 | 2 | - | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2002 春 | 1.60 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 33 2/3 | 126 | 23 | - | 31 | 6 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2002 秋 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 1/3 | 82 | 15 | - | 16 | 9 | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 春 | 6.35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 2/3 | 100 | 20 | - | 22 | 12 | - | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 秋 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 10 | - | 18 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.98 | 52 | 14 | 2 | 10 | 6 | 133 | 534 | 104 | - | - | - | - | 44 | 13 | 26 | 1 | 1 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/10/26 | 法(2回戦) | - | 1 | - | 6 | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 |
| 2003/10/26 | 法(2回戦) | - | 1 | - | 6 | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 |
| 2003/10/18 | 早(1回戦) | - | 2 | - | 7 | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/18 | 早(1回戦) | - | 2 | - | 7 | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/11 | 立(1回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/10/11 | 立(1回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
