![]()
投手
清水 大輔
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 春 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000 秋 | 10 | - | 46 | 14 | 0 | - | - | - | 6 |
| 2001 春 | 2 | - | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 秋 | 1 | - | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 春 | 17 | - | 72 | 14 | - | 13 | 7 | - | 3 |
| 2002 秋 | 17 | - | 71 | 15 | - | 20 | 6 | - | 1 |
| 2003 春 | 90 | - | 378 | 86 | - | 62 | 36 | - | 22 |
| 2003 秋 | 68 | - | 256 | 40 | - | 54 | 6 | - | 10 |
| 合計 | 207 | - | 836 | 170 | - | - | - | - | 42 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11/01 | 慶(1回戦) | 9 | - | 31 | 4 | - | 2 | 0 | - | 1 |
| 2003/11/01 | 慶(1回戦) | 9 | - | 31 | 4 | - | 2 | 0 | - | 1 |
| 2003/10/18 | 明(1回戦) | 9 | - | 36 | 7 | - | 9 | 1 | - | 0 |
| 2003/10/18 | 明(1回戦) | 9 | - | 36 | 7 | - | 9 | 1 | - | 0 |
| 2003/10/04 | 立(1回戦) | 8 | - | 30 | 5 | - | 9 | 1 | - | 1 |
| 2003/10/04 | 立(1回戦) | 8 | - | 30 | 5 | - | 9 | 1 | - | 1 |
