![]()
投手
多田野 数人
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 春 | 12 | - | 59 | 15 | - | - | - | - | 5 |
| 1999 秋 | 48 | - | 187 | 29 | - | - | - | - | 6 |
| 2000 春 | 25 | - | 96 | 17 | - | - | - | - | 5 |
| 2000 秋 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2001 春 | 68 | - | 270 | 44 | - | 66 | 18 | - | 7 |
| 2001 秋 | 22 | - | 91 | 23 | - | 14 | 5 | 6 | 6 |
| 2002 春 | 73 | - | 288 | 53 | - | 69 | 12 | - | 10 |
| 2002 秋 | 72 | - | 283 | 49 | - | 72 | 22 | - | 15 |
| 合計 | 324 | - | 1282 | 230 | - | - | - | - | 54 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/10/20 | 早(2回戦) | 3 1/3 | - | 20 | 6 | - | 2 | 4 | - | 1 |
| 2002/10/19 | 早(1回戦) | 9 | - | 40 | 9 | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 2002/10/14 | 明(3回戦) | 9 | - | 29 | 1 | - | 12 | 1 | - | 0 |
| 2002/10/13 | 明(2回戦) | 4 | - | 16 | 4 | - | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2002/10/12 | 明(1回戦) | 9 | - | 33 | 6 | - | 11 | 1 | - | 2 |
| 2002/10/02 | 慶(2回戦) | 9 | - | 30 | 1 | - | 8 | 2 | 0 | 0 |
