![]()
投手
土居 龍太郎
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 春 | 2 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 2000 春 | 48 | - | 207 | 43 | - | - | - | - | 8 |
| 2000 秋 | 107 | - | 406 | 61 | - | - | - | - | 12 |
| 2001 春 | 58 | - | 229 | 44 | - | 60 | 8 | 14 | 14 |
| 2002 春 | 73 | - | 288 | 51 | - | 67 | 21 | - | 8 |
| 2002 秋 | 46 | - | 198 | 44 | - | 26 | 17 | - | 10 |
| 合計 | 334 | - | 1338 | 245 | - | - | - | - | 53 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/10/27 | 立(1回戦) | 3 2/3 | - | 21 | 6 | - | 1 | 4 | - | 0 |
| 2002/10/19 | 慶(1回戦) | 6 | - | 24 | 6 | - | 3 | 2 | - | 3 |
| 2002/10/12 | 東(1回戦) | 8 | - | 30 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2002/10/02 | 早(3回戦) | 9 | - | 35 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 2002/09/29 | 早(1回戦) | 11 | - | 42 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/09/23 | 明(3回戦) | 2 2/3 | - | 16 | 6 | - | 1 | 3 | - | 4 |
