![]()
投手
長田 秀一郎
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 秋 | 18 | - | 75 | 17 | - | - | - | - | 9 |
| 2000 春 | 31 | - | 125 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2000 秋 | 58 | - | 221 | 44 | - | - | - | - | 13 |
| 2001 春 | 60 | - | 256 | 53 | - | 61 | 22 | - | 20 |
| 2001 秋 | 52 | - | 204 | 36 | - | 49 | 10 | 13 | 10 |
| 2002 春 | 54 | - | 200 | 30 | - | 54 | 10 | - | 8 |
| 2002 秋 | 50 | - | 207 | 42 | - | 38 | 12 | - | 15 |
| 合計 | 323 | - | 1288 | 242 | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/11/03 | 早(2回戦) | 4 | - | 19 | 6 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| 2002/11/02 | 早(1回戦) | 8 | - | 36 | 10 | 1 | 2 | 3 | - | 3 |
| 2002/10/19 | 法(1回戦) | 6 | - | 29 | 6 | - | 8 | 3 | - | 3 |
| 2002/10/06 | 東(2回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 2002/10/05 | 東(1回戦) | 9 | - | 32 | 4 | - | 8 | 1 | - | 0 |
| 2002/10/02 | 立(2回戦) | 9 | - | 31 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
