![]()
投手
和田 毅
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 秋 | 5 | - | 22 | 5 | - | - | - | 2 | 1 |
| 2000 春 | 66 | - | 249 | 44 | - | - | - | - | 15 |
| 2000 秋 | 83 | - | 315 | 43 | - | - | - | - | 13 |
| 2001 春 | 62 | - | 238 | 38 | - | 80 | 19 | - | 11 |
| 2001 秋 | 68 | - | 250 | 39 | - | 71 | 16 | - | 8 |
| 2002 春 | 63 | - | 237 | 29 | - | 95 | 15 | - | 4 |
| 2002 秋 | 58 | - | 228 | 27 | - | 76 | 18 | - | 5 |
| 合計 | 405 | - | 1539 | 225 | - | - | - | - | 57 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/11/03 | 慶(2回戦) | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 |
| 2002/11/02 | 慶(1回戦) | 9 | - | 35 | 2 | 0 | 8 | 6 | - | 2 |
| 2002/10/20 | 立(2回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 2002/10/19 | 立(1回戦) | 9 | - | 35 | 7 | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2002/10/06 | 明(2回戦) | 2 | - | 7 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/10/05 | 明(1回戦) | 9 | - | 37 | 5 | - | 13 | 4 | - | 0 |
