![]()
投手
持永 大樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 10 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 秋 | 9.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 17 | - | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 春 | 2.22 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 44 2/3 | 187 | 37 | - | - | - | - | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2000 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 春 | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 20 | 4 | - | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 秋 | 3.52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 59 | 9 | - | 7 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.59 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 80 1/3 | 343 | 74 | - | - | - | - | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/22 | 法(3回戦) | - | 3 | - | 11 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/10/21 | 法(2回戦) | - | 3 | - | 10 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 2001/10/20 | 法(1回戦) | 2 2/3 | - | 10 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2001/10/14 | 慶(2回戦) | - | 4 | - | 16 | 4 | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 2001/10/13 | 慶(1回戦) | - | 1/3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/07 | 東(2回戦) | - | 2 1/3 | - | 11 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 |
