![]()
捕手
今村 泰宏
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 春 | .294 | 10 | 43 | 34 | 10 | - | - | 0 | 7 | - | 8 | 8 | 1 | 3 | - | - |
| 1999 秋 | .283 | 12 | 49 | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2000 春 | .308 | 9 | 28 | 26 | 8 | - | - | 0 | 6 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2000 秋 | .271 | 13 | 105 | 85 | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 14 | 19 | 1 | 6 | - | 0 |
| 2001 春 | .317 | 12 | 54 | 41 | 13 | - | - | 0 | 4 | - | 4 | 11 | 2 | 0 | - | - |
| 2001 秋 | .292 | 10 | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 6 | 0 | 1 | - | 0 |
| 合計 | .289 | 66 | 309 | 256 | 74 | - | - | 0 | 35 | - | 41 | 49 | 4 | 12 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/22 | 法(3回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/21 | 法(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/20 | 法(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/14 | 慶(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/13 | 慶(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/09 | 東(3回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
