![]()
遊撃手
前田 新悟
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | .091 | 12 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1998 秋 | .220 | 12 | 46 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1999 春 | .182 | 12 | 38 | 33 | 6 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 1999 秋 | .074 | 10 | 38 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 8 | 3 | 2 | - | 1 |
| 2000 春 | .255 | 15 | 57 | 51 | 13 | - | - | 0 | 12 | - | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 2000 秋 | .282 | 14 | 121 | 110 | 31 | 6 | 0 | 4 | - | - | 24 | 9 | 2 | 1 | - | 6 |
| 2001 春 | .396 | 12 | 55 | 48 | 19 | - | - | 1 | 6 | - | 7 | 7 | 0 | 2 | - | - |
| 2001 秋 | .231 | 15 | 62 | 52 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 7 | 3 | 0 | - | 3 |
| 合計 | .245 | 102 | 440 | 384 | 94 | - | - | 6 | - | - | 62 | 48 | 8 | 6 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/21 | 東(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/20 | 東(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/09 | 早(4回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2001/10/08 | 早(3回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/07 | 早(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/06 | 早(1回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
