![]()
一塁手
末定 英紀
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | 12 | - | 36 | 11 | - | - | - | - | 5 |
| 合計 | 12 | - | 36 | 11 | - | - | - | - | 5 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/05/31 | 慶(2回戦) | 1/3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 1998/05/30 | 慶(1回戦) | 2 | - | 8 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1998/05/19 | 明(2回戦) | 1 2/3 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 1998/05/03 | 立(2回戦) | 1/3 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1998/05/02 | 立(1回戦) | 2/3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| 1998/04/26 | 法(2回戦) | 2/3 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
