![]()
投手
上野 裕平
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/10/21 | 東(1回戦) | 9 | - | 33 | 6 | - | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2000/10/21 | 東(1回戦) | 9 | - | 33 | 6 | - | 6 | 1 | - | 3 |
| 2000/10/10 | 慶(3回戦) | 7 1/3 | - | 28 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2000/10/10 | 慶(3回戦) | 7 1/3 | - | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| 2000/10/07 | 慶(1回戦) | 6 | - | 26 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 2000/10/07 | 慶(1回戦) | 6 | - | 26 | 3 | - | - | - | - | 3 |
