![]()
投手
中村 泰広
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 春 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 44 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 秋 | 1.04 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 52 | 203 | 31 | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 1999 春 | 4.64 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 33 | 141 | 27 | - | - | - | - | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 秋 | 1.83 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 1/3 | 150 | 24 | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 春 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 73 | 7 | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 秋 | 2.08 | 18 | 9 | 2 | 3 | 7 | 99 1/3 | 402 | 72 | - | - | - | - | 23 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 50 | 28 | 5 | 12 | 11 | 250 | 1017 | 170 | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 2 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/10/30 | 早(2回戦) | 8 1/3 | - | 31 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 2000/10/30 | 早(2回戦) | 8 1/3 | - | 31 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2000/10/17 | 明(4回戦) | - | 9 | - | 33 | 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2000/10/17 | 明(4回戦) | - | 9 | - | 33 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| 2000/10/15 | 明(2回戦) | - | 5 | - | 20 | 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2000/10/15 | 明(2回戦) | - | 5 | - | 20 | 5 | - | - | - | - | 0 |
