通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .258 | 8 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| .381 | 12 | 42 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
| .205 | 13 | 44 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| .257 | 10 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| .119 | 12 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| .304 | 6 | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
| .217 | 15 | 60 | 13 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | .243 | 79 | 280 | 68 | - | 2 | 5 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16 | 東大(1) | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/18 | 東大(2) | 二 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 09/23 | 法大(1) | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 09/24 | 法大(2) | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/25 | 法大(3) | 二 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 10/07 | 立大(1) | 二 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/08 | 立大(2) | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/10 | 立大(3) | 二 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 10/14 | 明大(1) | 二 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 10/15 | 明大(2) | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/16 | 明大(3) | 二 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 10/17 | 明大(4) | 二 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/28 | 早大(1) | 二 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/30 | 早大(2) | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/31 | 早大(3) | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

東大
法大
立大
明大
早大