![]()
遊撃手
須貝 謙司
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 秋 | .063 | 8 | 18 | 16 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 春 | .250 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .227 | 9 | 24 | 22 | 5 | - | - | 0 | 1 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998 春 | .351 | 11 | 39 | 37 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 10 | 2 | 0 | 3 | - | 6 |
| 1998 秋 | .256 | 11 | 46 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | 5 | - | 5 |
| 1999 春 | .341 | 11 | 44 | 41 | 14 | - | - | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 5 | - | 5 |
| 1999 秋 | .225 | 10 | 41 | 40 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 合計 | .266 | 66 | 222 | 203 | 54 | - | - | 2 | 12 | - | 46 | 19 | 0 | 14 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/10/24 | 立(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1999/10/23 | 立(1回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/10 | 明(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/09 | 明(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/03 | 慶(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/02 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
