![]()
捕手
的場 直樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 春 | .122 | 13 | 44 | 41 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998 春 | .293 | 12 | 45 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 4 | 0 | 1 | - | 1 |
| 1998 秋 | .256 | 12 | 44 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 5 | 0 | 1 | - | 2 |
| 1999 春 | .182 | 12 | 48 | 44 | 8 | - | - | 0 | 4 | - | 9 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 1999 秋 | .278 | 9 | 40 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 1 |
| 合計 | .224 | 59 | 221 | 201 | 45 | - | - | 3 | 18 | - | 41 | 20 | 0 | 3 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/10/24 | 法(2回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/23 | 法(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/17 | 慶(2回戦) | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/16 | 慶(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999/10/10 | 東(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 1 |
| 1999/10/09 | 東(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
