![]()
投手
山本 雅義
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | 1.72 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 2/3 | 63 | 16 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 秋 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 春 | 1.38 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 52 | 200 | 30 | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 1999 秋 | 1.91 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33 | 133 | 29 | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 1.56 | 19 | 14 | 3 | 7 | 5 | 103 2/3 | 406 | 75 | - | - | - | - | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/10/24 | 法(2回戦) | 7 | - | 25 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1999/10/17 | 慶(2回戦) | - | 7 | - | 30 | 7 | - | - | - | 3 | 3 |
| 1999/10/10 | 東(2回戦) | 7 | - | 24 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1999/09/26 | 早(2回戦) | 8 | - | 35 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1999/09/19 | 立(2回戦) | 4 | - | 19 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 1999/05/25 | 法(3回戦) | 4 | - | 16 | 4 | - | - | - | - | 3 |
