通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .161 | 11 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| .294 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| .282 | 12 | 39 | 11 | 10 | 3 | 1 | |
| .149 | 13 | 47 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| .259 | 13 | 58 | 15 | 11 | 3 | 0 | |
| .359 | 10 | 39 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
| .359 | 11 | 39 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
| 合計 | .263 | 77 | 270 | 71 | 45 | 10 | 6 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 立大(1) | 遊 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 09/12 | 立大(2) | 遊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/13 | 立大(3) | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 0 |
| 09/25 | 法大(1) | 遊 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/26 | 法大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/02 | 東大(1) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/03 | 東大(2) | 遊 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 10/16 | 明大(1) | 遊 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/17 | 明大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/31 | 早大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/02 | 早大(3) | 遊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

立大
法大
東大
明大
早大